2024年8月29日 - 中国,上海
● | 全球首创新药双功能葡萄糖激酶激活剂(GKA)多格列艾汀(商品名:华堂宁®)于2023年底成功纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(“国家医保药品目录”)。CQ9电子医药与商业化合作伙伴拜耳以及80家一级经销商共同推动多格列艾汀的商业化,开始进入中国31个省级医药市场。 |
● | 2024年1月1日新版“国家医保药品目录”正式执行,2024年上半年,多格列艾汀的销售量显著增加。截至2024年6月30日,共销售84.6万盒,实现销售收入人民币1.027亿元,相比2023年6月30日,同比增长46%。 |
● | 得益于政府支持创新药品的市场准入政策,多格列艾汀加速进入上海、北京和天津等地医院。截至2024年6月30日,已有2100多家医院和2900多家药店开始了多格列艾汀的处方销售。多格列艾汀在医院、药店和网络药店销售的比例分别为72%、20%和8%。 |
● | 2024年上半年,公司毛利约为4780万元,毛利率为46.5%。截至2024年6月30日,公司银行结余及现金约13.388亿元,相比2023年6月30日,同比增长51.9%。 |
● | 多格列艾汀的生产能力继续扩大,预计2024年产能将达到300万盒以上,公司已经与合作伙伴建立了更大产能的新工艺,正在接受生产许可部门的监管审查。 |
● | 上市后临床研究加速进行,其中HMM0601研究已入组1368例患者,该研究旨在通过收集2000例2型糖尿病患者1年的临床安全性数据来评估多格列艾汀的长期安全性。HMM0701研究已入组102例患者,该研究是一项前瞻性真实世界研究,旨在探索多格列艾汀在改善血糖稳态、认知功能和糖尿病缓解方面的临床获益。自2022年10月上市销售以来,过去20个月约有10万名患者使用多格列艾汀,药物安全性良好。 |
● | 公司与中国香港临床研究人员合作开展了两项孟德尔随机化研究,结果显示,激活葡萄糖激酶(GK)在降低心血管疾病风险和血脂异常风险方面具有长期获益性,研究结果已经发表在《心血管糖尿病学》杂志上。公司将携手商业化合作伙伴进一步探索多格列艾汀更加广泛的临床适应症。 |
CQ9电子医药(“公司”,香港联交所股份代号:2552)宣布公司及其附属公司截至2024年6月30日止,6个月(“报告期”)未经审核的综合业绩,以及公司上半年业务进展和未来业务展望。
CQ9电子医药创始人、首席执行官陈力博士表示:“2024年上半年是CQ9电子医药商业化进程的又一个里程碑。多格列艾汀成功纳入国家医保药品目录,大大提升了患者用药的可及性和可负担性。在国家和各级政府全链条支持生物医药产业发展的背景下,在公司与商业化伙伴和生产伙伴的共同努力下,多格列艾汀正迅速提升产能,加速进入全国各地的医院和药房,以惠及更多患者。随着用药人数的持续增长,多格列艾汀的安全性得到了良好的验证,其经济效益和社会效益也大幅提升,为公司未来发展注入了信心。通过销售扩张和优化运营,我们希望能够在2025年实现公司盈利。目前,CQ9电子医药还正在全球范围内开展多格列艾汀的基础研究和临床研究,希望不断拓展多格列艾汀的适应症和适用人群,探索更加广泛的疾病应用领域,造福不同的患者人群。”
临床研究和公司运营进展摘要
● | 进入国家医保药品目录后,多格列艾汀速进入医院和药店,尤其在上海、北京、天津等城市,政府推出了支持创新药进入市场的政策。截至2024年上半年,多格列艾汀已经进入全国2100多家医院。 | |
● | 上半年,多格列艾汀实现销售收入人民币1.027亿元,预计在2024年下半年将继续增长。基于进入医保建立的新基础,公司正不断与合作伙伴密切协作,优化多格列艾汀的生产流程,提高生产效率,从而扩大产能并降低生产成本。 | |
● | 公司继续在约80家医院开展上市后真实世界研究,增进了解多格列艾汀对于2型糖尿病及其并发症(如记忆力减退、糖尿病肾病)患者的获益。除此之外,通过与中国香港的临床研究伙伴的合作,我们使用孟德尔随机化(MR)研究发现激活GK可以降低心血管疾病和血脂异常风险,有助于公司通过多格列艾汀进一步了解GK激活的更多获益,并探索多格列艾汀新的适应症。孟德尔随机化是一种统计方法,利用遗传变异体来研究暴露(如治疗)对结果(如疾病)的因果效应。MR的独特优势在于它比传统的观察性研究更不容易受到混杂因素和时间相关偏倚的影响,因此在循证医学中,当随机对照试验不可实施时,MR被视为最高循证医学证据。 | |
● | 公司正在积极推进针对2型糖尿病患者的上市后真实世界研究,包括在中国内地的HMM0601研究和HMM0701研究,以及在中国香港的HMM0123研究。在这些研究中,公司正不断积累多格列艾汀单独用药,以及多格列艾汀与二甲双胍、DPP-4抑制剂、SGLT-2抑制剂、GLP-1RA和胰岛素等联合用药的临床数据,以优化血糖稳态治疗的临床证据,并且为多格列艾汀拓展在糖尿病预防和缓解等方面的适应症提供新的证据。 | |
● | 公司正在持续丰富药物开发管线,尤其是固定复方制剂的开发。多格列艾汀-二甲双胍固定复方剂量已经进入生产工艺验证阶段,公司预计将于2028年推出2型糖尿病治疗的新药。未来,公司将开发更多的多格列艾汀固定复方制剂新药用于糖尿病及其并发症,如肥胖、糖尿病肾病等的个性化治疗。 | |
● | 为了进一步发挥多格列艾汀在修复伴有肥胖的糖尿病患者的GLP-1分泌方面的独特优势,公司在美国启动了第二代GKA的1期临床研究。目前,试验进展顺利,在3组2型糖尿病患者中完成了剂量递增。公司预计在2024年第四季度发布顶线数据,以支持未来的药物开发。 | |
● | 在2024年美国糖尿病协会(ADA)科学年会上,公司报告了多项基础研究和临床研究进展。一项研究显示,多格列艾汀联合SGLT-2抑制剂可以改善血糖控制,联用效果优于两者单独用药,并且提示多格列艾汀有望在新的适应症中发挥作用,用于与SGLT-2抑制剂恩格列净等慢性肾病治疗药物联合用药,治疗中晚期糖尿病肾病患者。 | |
● | 公司正在使用孟德尔随机化研究的框架探索多格列艾汀更多的药物使用机会,如肾病、神经病变相关疾病、眼部相关疾病、认知障碍和癌症等。公司将进一步利用动物研究验证更多可能的机遇。 | |
● | 公司将持续优化蛋白变构调节技术,并积极扩展应用领域,推进负向变构调节剂在GK和GPCR蛋白上的应用。目前葡萄糖激负向变构调节剂已经进入临床前药物候选阶段,作为先天性高胰岛素血症和潜在的血脂异常症的临床候选药物。公司将继续推进mGLUR5 NAM项目在帕金森病(PDLID)、脆性X染色体综合征(FXS)和药物成瘾中的临床潜力。 |
财务摘要
截至2024年6月30日止, |
● | 公司银行结余及现金约13.388亿元。 | |
● | 销售收入约为人民币1.027亿元,共销售84.6万盒华堂宁®。 | |
● | 其他收入约为5510万元,其中拜耳里程碑收益摊销约4780万元。 | |
● | 开支总额约2.459亿元,其中研发开支约1.198亿元。 |
前瞻性声明
本文包含有关CQ9电子医药以及产品未来预期、计划和前景的陈述。该等前瞻性陈述仅与本文作出该陈述当日的事件或资料有关,可能因未来发展而出现变动。除法律规定外,于作出前瞻性陈述当日之后,无论是否出现新资料、未来事件或其他情况,我们并无责任更新或公开修改任何前瞻性陈述及预料之外的事件。请仔细阅读本文并理解,由于各种风险、不确定性或其他法定要求我们的实际未来业绩或表现可能与预期有重大差异。
关于CQ9电子
CQ9电子医药是一家总部位于中国上海的创新药物研发和商业化公司,在美国、中国香港设立了公司。CQ9电子医药专注于未被满足的医疗需求,为全球患者开发全新疗法。CQ9电子医药汇聚全球医药行业高素质人才,融合全球创新技术,依托全球优势资源,研究开发突破性的技术和产品,引领全球糖尿病医疗创新。公司核心产品华堂宁®(多格列艾汀片)以葡萄糖传感器葡萄糖激酶为靶点,提升2型糖尿病患者的葡萄糖敏感性,改善患者血糖稳态失调。2022年9月30日,华堂宁®已获得中国国家药品监督管理局(NMPA)的上市批准,用于单独用药或者与二甲双胍联合用药,治疗成人2型糖尿病。对于肾功能不全患者,无需调整剂量,是一款可用于不同程度的肾功能损伤(包括未进行透析的终末期肾损)的2型糖尿病患者的口服降糖药物。CQ9电子医药将与领军企业拜耳共同推动华堂宁®在中国的商业化推广,以造福糖尿病患者及其家庭。
详情垂询
CQ9电子医药
网址:www.thanosbox.com
投资者
电邮:ir@thanosbox.com
媒体
电邮:pr@thanosbox.com
新闻免责声明
本材料,如为上下文论述的准确性和完整性,提及在中国上市的产品相关信息的,特别是标识或要求,应遵循中国监管机构批准的相关文件。
另外,相关信息不应被解读为对任何药物或者诊疗方案的推荐或者宣传,亦不应替代任何医疗卫生专业人士的医疗建议,涉及医疗的相关事宜务必咨询医疗卫生专业人士。